| 会議名称 | 主催 | 会場 | 規模 |
|---|---|---|---|
| APP The 9th Steel Task Force Meeting and Workshop | 経済産業省 | 神戸国際会議場 | 50名 |
| ISAP2010 持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム | 地球環境戦略研究機関 | パシフィコ横浜 | 200名 |
| APEC関税局長・長官会合/税関手続き小委員会 | 財務省 | 三田共用会議所 | 200名 |
| シンポジウム「食と科学」 | 東京大学、味の素、花王 | 東京大学弥生講堂 | 200名 |
| APEC観光大臣会合 | 観光庁 | 奈良県新公会堂 | 100名 |
| COP10 Side Event | 環境省生物多様性センター | 名古屋国際会議場、名古屋大学ほか | 150名 |
| COP10 ハイレベルセグメント | 環境省、外務省 | 名古屋国際会議場 | 500名 |
| 世界緑茶会議2010 | 世界緑茶協会 | 静岡グランシップ | 100名 |
| 第4回グローバル・ペンション・シンポジウム | Crain Communications Inc.、野村證券 | 六本木アカデミーヒルズ | 300名 |
| 第6回日独産業フォーラム2010 | ドイツ貿易・投資振興機関 | ホテルオークラ | 300名 |
| 国際学術フォーラム | 日本酪農乳業協会 | コクヨホール | 200名 |
| 合法証明木材等に関する国際シンポジウム2010 | 全国木材組合連合会、全国木材検査・研究協会 | TFTホール | 180名 |
| APP The 9th Cement Task Force Meeting | 日本エネルギー経済研究所、経済産業省 | ハワイ(米国) | 50名 |
| 世界メディア芸術コンベンション | 文化庁 | ミッドタウンホールB | 150名 |
| 国際シンポジウム「高等教育の地域協力と地域間協力」 | 東京大学 | 東京大学小柴ホール | 100名 |
| 会議名称 | 主催 | 会場 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 香港-佛山市合同投資環境セミナー | 香港経済貿易代表部 | ヒルトン大阪ホテル | 200名 |
| 海のエジプト展学術シンポジウム | 朝日新聞社 | 早稲田大学大隈講堂 | 100名 |
| ユネスコ・東大寺イベント | 朝日新聞社 | 奈良県新公会堂、東大寺 | 300/1000名 |
| APP The 8th Buildings and Appliances Task Force Meeting | 経済産業省 | グランドプリンスホテル新高輪 | 50名 |
| 日本経済学会創立75周年記念シンポジウム | 日本経済学会 | 政策研究大学院大学 | 200名 |
| GEA国際会議2009 | 地球環境行動会議、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 | 東京プリンスホテル | 100名 |
| エネルギー持続性フォーラム第4回公開シンポジウム | 東京大学 | 国際連合大学 | 400名 |
| 2010年日本APECシンポジウム | 外務省、経済産業省 | ホテル日航東京 | 200名 |
| International Meeting for Promoting Asia-Pacific Biodiversity Observation Network (AP-BON) | 環境省生物多様性センター | 国際連合大学 | 80名 |
| Intergovernmental Meeting on ESABII, “East and Intergovernmental Meeting on ESABII, “East and Southeast Biodiversity Information Initiative” | 環境省生物多様性センター | 国際連合大学 | 60名 |
| 第14回厚生政策セミナー | 国立社会保障・人口問題研究所 | 国際連合大学 | 300名 |
| 生物多様性条約第10回締約国会議プレ・コンファレンス | 環境省生物多様性センター | 名古屋大学豊田講堂 | 200名 |
| 第5回野村不動産グループ グローバル投資コンファランス | 野村不動産グループ | 帝国ホテル | 200名 |
| 会議名称 | 主催 | 会場 | 規模 |
|---|---|---|---|
| IPCC-IR3S Science Symposium | 東京大学 | 東京大学安田講堂 | 1000名 |
| 2008年地球環境シンポジウム「温暖化 G8リーダーへの提言」 | 朝日新聞社 | ホテルニューオータニ | 600名 |
| GLOBE 東京 G8+5 議員会合 | GLOBE International、GLOBE Japan | 東京プリンスホテル | 300名 |
| 遺伝毒性発がん物質の閾値に関する国際シンポジウム | 国立医薬品食品衛生研究所 | 三田共用会議所 | 100名 |
| Japan-US HBD East 2008 Think Tank Meeting | 厚生労働省、日本医療機器産業連合会 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 200名 |
| 持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議2008 | 日本学術会議 | 東京ステーションコンファレンス | 200名 |
| NISTEP20周年記念シンポジウム | 文部科学省 | 合同庁舎7号館東館3階講堂 | 250名 |
| G8ローマ・リヨン・グループ12月会合 | 外務省 | 国立京都国際会館 | 300名 |
| 国際シンポジウム「高等教育システムの改革とその結果」 | 国立大学財務・経営センター | 一ツ橋記念講堂 | 150名 |
| アジア3Rハイレベルセミナー | 環境省、地球環境戦略研究機関 | 三田共用会議所 | 100名 |
| ESRI国際フォーラム2009 | 内閣府、科学技術振興機構 | 丸ビルホール、コンファレンススクエアM+ | 200/100名 |
| 会議名称 | 主催 | 会場 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 科学技術政策研究所シンポジウム 「科学技術と社会をつなぐ ~ナイス ステップな研究者2006からのメッセージ~」 |
文部科学省 | 日本科学未来館 | 120名 |
| APEC 投資自由化・円滑化シンポジウム | 経済産業省、外務省 | 三田共用会議所 | 200名 |
| 香港 - 福建省投資環境セミナー | 香港経済貿易代表部 | 帝国ホテル大阪 | 250名 |
| 持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議2007 | 日本学術会議 | 日本学術会議講堂 | 200名 |
| 脱温暖化2050プロジェクト国際シンポジウム 「低炭素社会を目指した産業構造改革への挑戦」 |
地球環境戦略研究機関 | 日経ホール | 600名 |
| 統計改革に関する国際シンポジウム | 内閣府、総務省 | 国際連合大学 | 200名 |
| 第20回 EUジャーナリストカンファレンス | 欧州委員会代表部 | 京都国際会議場 | 30名 |
| 平成19年度 国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業研究協議会 | 国立教育政策研究所 | 砂防会館、 都市センターホテル、 ホテルルポール麹町 |
900名 |
| グローバル・イノベーション・エコシステム2008 | 内閣府、日本経団連、日本学術会議、科学技術振興機構 | 一ツ橋記念講堂 | 500名 |
| 中国経済と日中経済発展に関する研究会 -北京ワークショップ- | 内閣府 | 京倫飯店、長富宮飯店(北京) | 50名 |
| 会議名称 | 主催 | 会場 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 国際フォーラム「アジアの新世紀を展望する」 | 内閣府 | 六本木アカデミーヒルズ | 90名 |
| 平成17年度教育改革国際シンポジウム | 国立教育政策研究所 | 早稲田大学 | 300名 |
| 国際コンファレンス 「アジアの金融利用者保護を支える法と経済」 |
金融庁、慶應義塾大学 | 三田共用会議所 | 50名 |
| 国際コンセンサス会議 急性胆道炎診療ガイドライン | 厚生労働省、帝京大学 | 京王プラザホテル | 200名 |
| 2006 世界女性スポーツ会議くまもと | 2006 世界女性会議くまもと実行委員会 | ホテル日航熊本、 熊本県民交流館パレア |
500名 |
| 国際シンポジウム「持続可能なアジア」 | 地球環境戦略研究機関 | 横浜シンポジア | 200名 |
| アフリカ農業支援シンポジウム | 国際農林業協力・交流協会 | 国際連合大学 | 300名 |
| 第3回 バイオマスアジア ワークショップ | 産業技術総合研究所 | 国際連合大学 | 300名 |
| ASEF 第19回 理事会 | 外務省 | 三田共用会議所 | 60名 |
| 第4回 日本・韓国・EU・米国 生体電磁環境ワークショップ | 総務省 | 京王プラザホテル | 250名 |
| エネルギーと地球温暖化に関するシンポジウム | 日本学術会議 | 国際連合大学 | 100名 |